須坂市スポーツ協会主催 大会日程
令和7年度
(一社)須坂市スポーツ協会主催、加盟団体主管の須坂市並びに須坂市教育委員会共催事業計画
No. | 大会事業名 | 期日 | 会 場 | 主管団体 | 参加予定人員 | 市共催 | 教育委員会共催 |
1 | 須坂市長杯春季高水地区高校野球大会 須坂市長杯秋季高校野球大会 | 4/5、6 8/3 | 野球場他 | 野球協会 | 6チーム150人 2チーム40人 | ○ | |
2 | 第59回空手道須坂市長杯大会 | 4/6 | 北部体育館 | 空手協会 | 300人 | ○ | ○ |
3 | 第65回弓道須坂大会(一般の部) (高校の部) | 4/20 8/30 | 弓道場 青少年体育センター | 弓道会 | 50人 400人 | 〇 | |
4 | 第29回須坂市長杯争奪テニス大会 兼第52回須坂市民テニス大会 | 4/27 | 臥竜公園庭球場 | テニス協会 | 60人 | 〇 | |
5 | 第48回壮年・シニアナイターリーグ大会 | 5/10~ | 須坂小学校運動場 | ソフトボール協会 | 450人 | 〇 | |
6 | 第37回須坂市長杯争奪ゲートボール大会 | 6/6 | 県民須坂運動広場 | ゲートボール協会 | 20チーム140人 | ○ | |
7 | 第56回須高陸上競技選手権大会 | 6/15 | 県民須坂運動広場 | 陸上競技協会 | 180人 | 〇 | 〇 |
8 | 第30回須坂市長杯争奪軟式野球大会 兼第45回早起き野球連盟旗争奪大会 | 6/29 | 県民須坂運動広場 | 野球協会 | 6チーム 120人 | 〇 | |
9 | 第71回須坂市長杯争奪ソフトテニス大会 | 7/6 予備日7/13、27 | 臥竜公園庭球場 | ソフトテニス協会 | 125ペア 250人 | ○ | ○ |
10 | 第7回須坂オープン混合ダブルス団体 卓球大会 | 7/6 | 市民体育館 | 卓球協会 | 30人 | 〇 | |
11 | 第49回須坂市民水泳大会 | 8/24 | ながでんスイミングスクール須坂 | 水泳協会 | 80人 | ○ | ○ |
12 | 第54回須坂市民(区対抗)バスケットボール 大会 | 9/7 | 市民体育館 | バスケットボール協会 | 8チーム 100人 | 〇 | |
13 | 第71回須坂市民ソフトテニス大会 | 9/7 予備日9/14、21 | 臥竜公園庭球場 | ソフトテニス協会 | 125ペア 250人 | ○ | ○ |
14 | 令和7年年度区対抗マレットゴルフ大会 | 9/7 | 百々川緑地マレットゴルフ場 | マレットゴルフ協会 | 120人 | ○ | |
15 | 第52回須坂市長旗争奪ソフトボール大会 | 9/14,21 | 県民須坂運動広場 | ソフトボール協会 | 400人 80人 | ○ | |
16 | 創立25周年記念第19回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | 9/15 | 北部体育館 | ダンススポーツ協会 | 360人 | ○ | ○ |
17 | 第8回須高ソフトバレーボールT交流会 | 9/20 | 北部体育館 | ソフトバレーボール連盟 | 40チーム250人 | ○ | |
18 | 第17回臥竜杯ジュニアサッカー大会(U12) | 9/21、 22 | 北部運動広場 福島スポーツ広場 | サッカ―協会 | 32チーム 400人 | 〇 | 〇 |
19 | 第18回須高小中学校クロスカントリー駅伝 競走大会 | 9/21 | 百々川緑地公園 | 陸上競技協会 | 130人 | ○ | ○ |
20 | 第56回須坂市長杯争奪バスケットボール大会 | 9/27、 28 | 市民体育館 | バスケットボール協会 | 16チーム 240人 | 〇 | |
21 | 第20回須坂市長杯争奪ママさんバレーボール秋季大会 | 10/5 | 北部体育館 | ママさんバレーボール連盟 | 7チーム85人 | ○ | |
22 | 第33回須坂市長杯争奪マレットゴルフ大会 | 10/11 | 百々川緑地マレットゴルフ場 | マレットゴルフ協会 | 100人 | ○ | |
23 | 第67回須坂市長杯争奪高校6人制バレーボール大会 | 10/13 | 市民体育館 北部体育館 | バレーボール協会 | 12チーム150人 | ○ | |
24 | 第49回須坂市少年少女サッカー フェスティバル | 10/19 | 北部運動広場 | サッカ―協会 | 6チーム 80人 | ○ | ○ |
25 | 第54回須坂市長杯少年軟式野球大会 | 11/1 | 野球場他 | 野球協会 | 4チーム60人 | ○ | ○ |
26 | 第31回須高親善婦人ソフトバレーボール大会もみじ杯 | 11/2 | 北部体育館 | ソフトバレーボール連盟 | 10チーム 100人 | 〇 | |
27 | 第57回須坂市柔道大会 | 11/2 | 柔道場 | 柔道協会 | 100人 | 〇 | 〇 |
28 | 第2回須高ロードレース小布施大会 | 11/9 | 小布施町総合公園 | 陸上競技協会 | 140人 | ○ | ○ |
29 | 食育キッチン「野味ー」健康食ウオーク | 11/15 | 須坂市内 | ウオーキング協会 | 20人 | ○ | |
30 | 第58回須坂市剣道大会 | 11/16 | 市民体育館 | 剣道連盟 | 50チーム 250人 | 〇 | 〇 |
31 | 第74回長野県縦断駅伝競走 | 11/16 | 松本市~飯田市 | 陸上競技協会 | 20人 | 〇 | 〇 |
32 | 須坂市民スキー教室 | 1/11 | リワイルドニンジャ スノーハイランド | スキークラブ | 55人 | ○ | ○ |
33 | 第2回須坂中学生インドアソフトテニス大会 | 1/18 | 北部体育館 | ソフトテニス協会 | 50ペア 100人 | 〇 | 〇 |
34 | 第55回須坂インドアソフトテニス大会 | 2/1 | 北部体育館 | ソフトテニス協会 | 50ペア 100人 | 〇 | 〇 |
35 | 第33回須坂市長杯中学生バレーボール大会 | 2/7 | 市民体育館 北部体育館 | バレーボール協会 | 24チーム 300人 | ○ | ○ |
36 | 第48回須坂市長杯争奪バドミントン大会 | 3/15 | 市民体育館 北部体育館 | バドミントン協会 | 250人 | ○ | ○ |
(令和7年4月1日現在)
令和7年度
加盟団体主催・主管、(一社)須坂市スポーツ協会共催、須坂市並びに須坂市教育委員会後援事業計画
No. | 大会事業名 | 期日 | 会 場 | 主管団体 | 参加予定人員 | 市後援 | 教育委員会後援 |
1 | 岩﨑カップ争奪卓球選手権 (年代別の部)(一般の部) | 4/ 5 4/6 | 市民体育館 | 卓球協会 | 100人 150人 | ○ | ○ |
2 | 令和7年度須坂春季ソフトテニス大会 | 4/13 予備日 4/20 | 臥竜公園庭球場 | ソフトテニス協会 | 100ペア200人 | ○ | ○ |
3 | 須坂竜の里オープン中学生卓球大会 | 4/19 | 市民体育館 | 卓球協会 | 200人 | ○ | ○ |
4 | 第46回北信地区中学校バスケットボール 選手権大会(女子) | 4/26 4/27 | 市民体育館 北部体育館 | バスケットボール協会 | 30チーム 500人 | 〇 | |
5 | 2025巡回キッズサッカー教室 | 4月~ 令和8年3月 | 市内幼稚園 市内保育園 | サッカー協会 グラスルーツ委員会 | 550人 | 〇 | 〇 |
6 | 2025年度バドミントンを楽しむ会 | 4月~ 令和8年3月 | 市民体育館 北部体育館 | バドミントン協会 | 360人 | 〇 | |
7 | ジュニアスポーツ教室 | 4月~ 令和8年3月 | 旧上高井郡役所 | ダンススポーツ協会 | 180人 | ○ | ○ |
8 | 長野県スポーツ少年団北信地区競技別交流大会(軟式野球) | 5/3 5/4 | 野球場 県民須坂運動広場 | 北信地区連絡協議会 スポーツ少年団 | 60人 | ○ | |
9 | 中部日本6人制バレーボール総合大会 | 5/4 | 市民体育館 北部体育館 | 県協会 バレーボール協会 | 17チーム250人 | ○ | |
10 | SBC杯 長野県レディース卓球大会 | 5/6 | 市民体育館 | 県協会 卓球協会 | 250人 | ○ | |
11 | 第8回須坂中学生 チャレンジソフトテニス大会 | 5/10 予備日 5/17.24 | 臥竜公園 庭球場 | ソフトテニス協会 | 110ペア 220人 | 〇 | 〇 |
12 | 春季運動適正テスト会 | 5/18 | 北部体育館 北部運動広場 | スポーツ少年団 | 120人 | 〇 | ○ |
13 | 春の交流戦 | 5/20~ 7/8 | 市民体育館 | ママさんバレーボール連盟 | 6チーム 70人 | ○ | |
14 | 陸上教室(短距離・中距離) | 6月~9月 | 県民須坂運動広場 東中学校運動場 | 陸上競技協会 | 前期15人 後期15人 | ○ | ○ |
15 | 須坂レディース大会(岩﨑杯・鈴木杯) | 6/1 | 市民体育館 | 卓球協会 レディース | 100人 | ○ | |
16 | 市スポーツ少年団小・中学生春季軟式野球交流大会 | 6/7 6/28 | 県民須坂運動広場他 | スポーツ少年団 | 140人 140人 | ○ | ○ |
17 | 令和7年度夏季会長杯争奪ソフトボール大会 | 6/8 | 県民須坂運動広場 | ソフトボール協会 | 400人 | 〇 | |
18 | 北信地区6.9人制バレーボール大会 | 6/29 | 市民体育館 | 北信連盟 バレーボール協会 | 10チーム100人 | ○ | |
19 | 第38回ろうきん生沼杯バレーボール大会 | 7/27 | 市民体育館 | ママさん バレーボール連盟 | 7チーム 80人 | 〇 | |
20 | 剣道スポーツ教室 | 8/1 ~8/9 | 市民体育館 | 剣道連盟 | 600人 | ○ | ○ |
21 | 中学生バスケットボール交流会(旧堀内カップ) | 8/2 8/3 | 市民体育館 北部体育館 | バスケットボール協会 | 24チーム320人 | ○ | |
22 | 第61回中学校 学年別水泳競技大会 | 8/31 | サマーランド | 県・上高井中学校体育連盟 水泳協会 | 200人 | ○ | |
23 | 市スポーツ少年団小中学生秋季軟式野球交流大会 | 9/6 9/7 | 野球場 県民須坂運動広場 | スポーツ少年団 | 120人 120人 | ○ | ○ |
24 | 高校選手権北信予選会 | 9/21 | 市民体育館 北部体育館 | 北信連盟 バレーボール協会 | 15チーム200人 | ○ | |
25 | 須坂オープンベテランペアマッチ | 9/23 | 市民体育館 | 卓球協会 | 150人 | 〇 | |
26 | 令和7年度秋季会長杯争奪ソフトボール大会 | 9/28 | 県民運動広場 | ソフトボール協会 | 400人 | ○ | |
27 | 蔵のまち須坂ゲートボール大会 | 10/1 | 県民須坂運動広場 | ゲートボール協会 | 200人 | ○ | ○ |
28 | 須坂市長杯争奪卓球大会 (中学生以下の部)(一般年代別の部) | 10/11 10/12 | 市民体育館 | 卓球協会 | 50チーム200人 50チーム200人 | 〇 | 〇 |
29 | 小学生卓球教室 | 10/18~1/10 | 卓球場 | 卓球協会 | 24人 | 〇 | 〇 |
30 | 須坂チームカップ (ラージボールの部) | 10/26 | 北部体育館 | 卓球協会 | 30人 | 〇 | |
31 | 須坂市ジュニアゲートボール親善大会 | 10/26 | 屋内ゲートボール場 | ゲートボール協会 | 8チーム 80人 | 〇 | 〇 |
32 | 令和7年度須坂秋季ソフトテニス大会 | 11/2 予備日11/9 | 臥竜公園庭球場 | ソフトテニス協会 | 125ペア 250人 | 〇 | 〇 |
33 | 秋季運動適正テスト会ソフトボール交流大会 | 11/3 | 北部体育館 北部運動広場 | スポーツ少年団 | 120人 | ○ | ○ |
34 | 須坂チームカップ(小・中学生の部) | 11/29 | 北部体育館 | 卓球協会 | 60人 | 〇 | 〇 |
35 | 須坂チームカップ(一般の部) | 12/7 | 北部体育館 | 卓球協会 | 40人 | 〇 | 〇 |
36 | 第6回竜の里飯塚勝杯争奪 中学校バスケットボール選手権大会 | 1/24 1/25 | 市民体育館 北部体育館 | バスケットボール協会 | 24チーム 320人 | ○ | |
37 | 須坂オープンラージボール大会 | 2/8 | 北部体育館 | 卓球協会 | 100人 | 〇 | |
38 | 市スポーツ少年団フットサル交流大会 | 2/8 2/23 2/28 | 市民体育館 北部体育館 | スポーツ少年団 | 100人 100人 60人 | 〇 | 〇 |
39 | 市スポーツ少年団バレーボール交流大会 | 2/21 2/22 | 北部体育館 | スポーツ少年団 | 130人 130人 | 〇 | 〇 |
(令和7年4月1日現在)