須坂市スポーツ協会主催 大会日程
令和6年度
(一社)須坂市スポーツ協会主催、加盟団体主管の須坂市並びに須坂市教育委員会共催事業計画
No. | 大会事業名 | 期日 | 会 場 | 主管団体 | 参加予定人員 | 市共催 | 教育委員会共催 |
1 | 須坂市制施行70周年記念 須坂市長杯春季高水地区高校野球大会 須坂市長杯秋季高校野球大会 | 4/6.7 8/4 | 野球場他 | 野球協会 | 6チーム150人 3チーム60人 | ○ | |
2 | 須坂市制施行70周年記念 第58回空手道須坂市長杯大会 | 4/7 | 北部体育館 | 空手協会 | 300人 | ○ | ○ |
3 | 須坂市制施行70周年記念 第64回弓道須坂大会(一般の部) (高校の部) | 4/21 8/25 | 弓道場 体育センター | 弓道会 | 70人 500人 | 〇 | |
4 | 須坂市制施行70周年記念 第28回須坂市長杯争奪テニス大会 兼第51回須坂市民テニス大会 | 4/28 | 臥竜公園庭球場 | テニス協会 | 60人 | 〇 | |
5 | 須坂市制施行70周年記念 第47回壮年ナイターリーグ大会 | 5/11 ~ | 須坂小学校校庭 | ソフトボール協会 | 450人 | 〇 | |
6 | 須坂市制施行70周年記念 第36回須坂市長杯争奪ゲートボール大会 | 6/7 | 県民須坂運動広場 | ゲートボール協会 | 20チーム 200人 | ○ | |
7 | 須坂市制施行70周年記念 第55回須高陸上競技選手権大会 | 6/9 予6/23 | 県民須坂運動広場 | 陸上競技協会 | 190人 | 〇 | 〇 |
8 | 須坂市制施行70周年記念 第29回須坂市長杯争奪軟式野球大会 兼第44回早起き野球連盟旗争奪大会 | 6/30 | 県民須坂運動広場 | 野球協会 | 6チーム 80人 | 〇 | |
9 | 須坂市制施行70周年記念 第70回須坂市長杯争奪ソフトテニス大会 | 7/7 予7/14、28 | 臥竜公園庭球場 | ソフトテニス協会 | 125組 250人 | ○ | ○ |
10 | 須坂市制施行70周年記念 第6回須坂オープン混合ダブルス団体 卓球大会 | 7/7 | 市民体育館 | 卓球協会 | 120人 | 〇 | |
11 | 須坂市制施行70周年記念 第48回須坂市民水泳大会 | 8/25 | ながでんスイミングスクール須坂 | 水泳協会 | 80人 | ○ | ○ |
12 | 須坂市制施行70周年記念 第53回須坂市民(区対抗)バスケットボール 大会 | 9/1 | 市民体育館 | バスケットボール協会 | 10チーム 100人 | 〇 | |
13 | 須坂市制施行70周年記念 第70回須坂市民ソフトテニス大会 | 9/1 予9/8、15 | 臥竜公園庭球場 | ソフトテニス協会 | 125組 250人 | ○ | ○ |
14 | 須坂市制施行70周年記念 2024年度区対抗マレットゴルフ大会 | 9/8 | 百々川マレットゴルフ場 | マレットゴルフ協会 | 120人 | ○ | |
15 | 須坂市制施行70周年記念 令和6年度須坂市長旗争奪ソフトボール大会 | 9/8,15 | 県民須坂運動広場 北部運動広場 | ソフトボール協会 | 435人 | ○ | |
16 | 須坂市制施行70周年記念 第18回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | 9/16 | 北部体育館 | ダンススポーツ協会 | 500人 | ○ | ○ |
17 | 須坂市制施行70周年記念 第16回臥竜杯ジュニアサッカー大会(U12) | 9/21 22 | 福島スポーツ広場 | サッカ-協会 | 32チーム 390人 | 〇 | 〇 |
18 | 須坂市制施行70周年記念 第17回須高小中学校クロスカントリー駅伝 競走大会 | 9/22 | 百々川緑地公園 | 陸上競技協会 | 200人 | ○ | ○ |
19 | 須坂市制施行70周年記念 第55回須坂市長杯争奪バスケットボール大会 | 9/28 29 | 市民体育館 | バスケットボール協会 | 10チーム 100人 | 〇 | |
20 | 須坂市制施行70周年記念 第48回須坂市少年少女サッカー フェスティバル | 10/6 | 北部運動広場 | サッカ-協会 | 10チーム 100人 | ○ | ○ |
21 | 須坂市制施行70周年記念 第29回須高親善婦人ソフトバレーボール大会もみじ杯 | 10/6 | 市民体育館 | ソフトバレーボール連盟 | 12チーム 120人 | 〇 | |
22 | 須坂市制施行70周年記念 第32回須坂市長杯争奪マレットゴルフ大会 | 10/12 | 百々川緑地マレットゴルフ場 | マレットゴルフ協会 | 100人 | ○ | |
23 | 須坂市制施行70周年記念 第66回須坂市長杯争奪高校男女6人制バレーボール大会 | 10/13 | 市民体育館 北部体育館 | バレーボール協会 | 14チーム 200人 | ○ | |
24 | 須坂市制施行70周年記念 第53回須坂市長杯少年軟式野球大会 | 11/2 | 野球場他 | 野球協会 | 4チーム 60人 | ○ | 〇 |
25 | 須坂市制施行70周年記念 第57回須坂市剣道大会 | 11/3 | 市民体育館 | 剣道連盟 | 250人 | 〇 | 〇 |
26 | 須坂市制施行70周年記念 第57回須坂市柔道大会 | 11/4 | 柔道場 | 柔道協会 | 100人 | 〇 | 〇 |
27 | 須坂市制施行70周年記念 第1回須高ロードレース小布施大会 | 11/10 | 小布施町総合公園 | 陸上競技協会 | 150人 | 〇 | 〇 |
28 | 須坂市制施行70周年記念 第7回須高ソフトバレーボールT交流会 | 11/10 | 北部体育館 | ソフトバレーボール 連盟 | 40チーム 200人 | ○ | |
29 | 須坂市制施行70周年記念 第19回須坂市長杯争奪ママさんバレーボール秋季大会 | 11/17 | 北部体育館 | ママさんバレーボール連盟 | 7チーム 80人 | 〇 | |
30 | 須坂市制施行70周年記念 第73回長野県縦断駅伝競走 | 11/24 | 長野市~岡谷市 | 陸上競技協会 | 20人 | 〇 | 〇 |
31 | 須坂市制施行70周年記念 そばウオーク | 11/30 | 須坂市内 | ウオーキング協会 | 20人 | 〇 | |
32 | 須坂市制施行70周年記念 須坂市民スキー教室 | 1/12 | ニンジャ スノーハイランド | スキークラブ | 45人 | ○ | ○ |
33 | 須坂市制施行70周年記念 第1回須坂中学生インドアソフトテニス大会 | 1/19 | 北部体育館 | ソフトテニス協会 | 50ペア 100人 | 〇 | 〇 |
34 | 須坂市制施行70周年記念 第54回須坂インドアソフトテニス大会 | 2/2 | 北部体育館 | ソフトテニス協会 | 50ペア 100人 | 〇 | 〇 |
35 | 須坂市制施行70周年記念 第32回須坂市長杯中学生バレーボール大会 | 2/8 | 市民体育館 北部体育館 | バレーボール協会 | 24チーム 300人 | ○ | ○ |
36 | 須坂市制施行70周年記念 第47回須坂市長杯争奪バドミントン大会 | 3/16 | 市民体育館 北部体育館 | バドミントン協会 | 250人 | ○ | ○ |
(令和6年4月1日現在)
令和6年度
加盟団体主催・主管、(一社)須坂市スポーツ協会共催、須坂市並びに須坂市教育委員会後援事業計画
No. | 大会事業名 | 期日 | 会 場 | 主管団体 | 参加予定人員 | 市後援 | 教育委員会後援 |
1 | 岩﨑カップ争奪卓球選手権 (年代別の部)(一般の部) | 4/6 4/7 | 市民体育館 | 卓球協会 | 150人 200人 | ○ | ○ |
2 | 須坂竜の里オープン中学生卓球大会 | 4/20 | 市民体育館 | 卓球協会 | 300人 | ○ | ○ |
3 | 令和6年度須坂春季ソフトテニス大会 | 4/21 予備日4/28 | 臥竜公園庭球場 | ソフトテニス協会 | 100ペア 200人 | 〇 | 〇 |
4 | 第45回北信地区中学校バスケットボール 選手権大会(女子) | 4/27 4/28 | 市内中学校 | バスケットボール協会 | 30チーム 500人 | 〇 | |
5 | 巡回キッズサッカー教室 | 4月~ 令和7年3月 | 市内幼稚園 保育園 | サッカー協会 グラスルーツ委員会 | 500人 | 〇 | 〇 |
6 | 2024年度バドミントンを楽しむ会 | 4月~ 令和7年3月 | 市民体育館 北部体育館 | バドミントン協会 | 360人 | 〇 | |
7 | 第7回須坂中学生 チャレンジソフトテニス大会 | 5/4 予備日 5/11.18 | 臥竜公園 庭球場 | ソフトテニス協会 | 110ペア 220人 | 〇 | 〇 |
8 | 中部日本6人制バレーボール総合大会 | 5/5 | 市民体育館 北部体育館他 | 県協会 バレーボール協会 | 250人 | 〇 | |
9 | 令和6年度シニアナイターリーグ大会 | 5/11 ~ | 須坂小グラウンド | ソフトボール協会 | 100人 | ○ | |
10 | 春の交流戦 | 5/14~ 6/28 | 市民体育館 | ママさんバレーボール連盟 | 6チーム 70人 | ○ | |
11 | 春季体力テスト (運動適正テスト) | 5/19 | 野球場 体育センター | スポーツ少年団 | 120人 | ○ | ○ |
12 | 須坂レディース大会(岩﨑杯・鈴木杯) | 6/2 | 市民体育館 | 卓球協会 レディース | 150人 | ○ | |
13 | 令和6年度夏季会長杯争奪ソフトボール大会 | 6/16 | 県民須坂運動広場 | ソフトボール協会 | 400人 | 〇 | |
14 | 市スポーツ少年団小・中学生春季軟式野球交流大会 | 6/29 | 県民須坂運動広場他 | スポーツ少年団 | 120人 | ○ | ○ |
15 | 北信地区6.9人制バレーボール大会 | 6/30 | 市民体育館 | 北信連盟 バレーボール協会 | 100人 | ○ | |
16 | 長野県競技別交流大会 (軟式野球) | 7/6 7/7 | 野球場他 | 長野県 スポーツ少年団 | 220人 | 〇 | 〇 |
17 | 第37回ろうきん生沼杯バレーボール大会 | 7/28 | 市民体育館 | ママさん バレーボール連盟 | 7チーム 80人 | 〇 | |
18 | 剣道スポーツ教室 | 8/1 ~9 | 市民体育館 | 剣道連盟 | 600人 | ○ | ○ |
19 | 市スポーツ少年団小・中学生秋季軟式野球交流大会 | 9/7 10/5 | 野球場他 | スポーツ少年団 | 120人 80人 | 〇 | 〇 |
20 | 第60回中学校 学年別水泳競技大会 | 9/8 | サマーランド | 県・上高井中学校体育連盟 水泳協会 | 200人 | ○ | |
21 | 県スーパーシニア70歳以上ゲートボール大会 | 9/11 | 県民運動広場 | 県GB連盟 ゲートボール協会 | 50チーム 500人 | 〇 | |
22 | 第18回須高ジュニアバドミントン大会 | 9/14 | 市民体育館 | バドミントン協会 | 150人 | 〇 | 〇 |
23 | 須坂オープンベテランペアマッチ | 9/16 | 市民体育館 | 卓球協会 | 150人 | 〇 | |
24 | 令和6年度秋季会長杯争奪ソフトボール大会 | 9/22 | 県民運動広場 | ソフトボール協会 | 400人 | ○ | |
25 | 須坂市長杯争奪卓球大会 (中学生以下の部)(一般年代別の部) | 9/28 未定 | 市民体育館 | 卓球協会 | 240人 160人 | 〇 | 〇 |
26 | 蔵のまち須坂ゲートボール大会 | 10/10 | 県民運動広場 | ゲートボール協会 | 20チーム 200人 | 〇 | |
27 | 小学生卓球教室 | 10/12~1/11 | 卓球場 | 卓球協会 | 24人 | 〇 | 〇 |
28 | 須坂チームカップ (ラージボールの部) | 10/27 | 北部体育館 | 卓球協会 | 30人 | 〇 | |
29 | 市ジュニアゲートボール親善大会 | 10/27 | 屋内GB場 | ゲートボール協会 | 8チーム 80人 | 〇 | 〇 |
30 | 秋季体力テスト及び市スポーツ少年団 ソフトボール交流大会 | 11/3 | 北部体育館 北部運動広場 | スポーツ少年団 | 120人 | ○ | ○ |
31 | 令和6年度須坂秋季ソフトテニス大会 | 11/3 予備日11/10 | 臥竜公園庭球場 | ソフトテニス協会 | 125ペア 250人 | 〇 | 〇 |
32 | 須坂チームカップ(一般の部) | 11/24 | 北部体育館 | 卓球協会 | 50人 | 〇 | 〇 |
33 | 須坂チームカップ(小・中学生の部) | 11/30 | 市民体育館 | 卓球協会 | 60人 | 〇 | 〇 |
34 | 東京オープン・大阪招待県予選 | 12/1 | 市民体育館 | 県卓球連盟 卓球協会 | 250人 | 〇 | 〇 |
35 | 第5回竜の里飯塚勝杯争奪 中学校バスケットボール選手権大会 | 1/25 1/26 | 市民体育館 北部体育館 | バスケットボール協会 | 24チーム 320人 | ○ | |
36 | 須坂オープンラージボール大会 | 2/9 | 北部体育館 | 卓球協会 | 100人 | 〇 | |
37 | 市スポーツ少年団フットサル交流大会 | 2/11 | 市民体育館 | スポーツ少年団 | 100人 | 〇 | 〇 |
38 | 市スポーツ少年団バレーボール交流大会 | 2/22 | 北部体育館 | スポーツ少年団 | 130人 | 〇 | 〇 |
(令和6年4月1日現在)